Выгодные финансовые программы на приобретение автомобилей BELGEE
Агролизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | не менее 40% | 8,4% (1/2СР+3,65) | 14,5% (СР+5,0) | 10 лет |
X70 | 24 | не менее 25% | 8,4% (1/2СР+3,65) | 14,5% (СР+5,0) | 10 лет |
S50 | 24 | не менее 25% | 8,4% (1/2СР+3,65) | 14,5% (СР+5,0) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
Промагролизинг
Модель | Аванс, % | Ставка, % | Срок | Валюта |
---|---|---|---|---|
X50 | не менее 40% | 9,3% (СР-0.2)* первые 24 мес., далее 14,0% (СР+4,5) | до 7 лет | BYN |
X70 | не менее 25% | 9,3% (СР-0.2)* первые 24 мес., далее 14,0% (СР+4,5) | до 7 лет | BYN |
S50 | не менее 25% | 9,3% (СР-0.2)* первые 24 мес., далее 14,0% (СР+4,5) | до 7 лет | BYN |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь
АСБ Лизинг
Модель | Льготный период, мес | Аванс, % | Ставка в льготном периоде, % | Ставка по окончанию льготного периода, % | Срок |
---|---|---|---|---|---|
X50 | 24 | не менее 40% | 9,0% (СР-0,5) | 14,5% (СР+5,0) | 10 лет |
X70 | 24 | не менее 25% | 9,0% (СР-0,5) | 14,5% (СР+5,0) | 10 лет |
S50 | 24 | не менее 25% | 9,0% (СР-0,5) | 14,5% (СР+5,0) | 10 лет |
*СР - ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь